足彩胜负19034期任9冷门:曼城主胜最稳
发布时间: 2019-03-15 15:06:17 作者:本站编辑 来源: 本站原创
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
4 | 1 | 蔚 山VS上 港 | 31.51 | 32.29 | 36.2 | 3 |
6 | 2 | 国 安VS浦 和 | 48.1 | 33.14 | 18.77 | 1 |
14 | 4 | 曼 城VS沙尔克 | 89.67 | 7.71 | 2.62 | 3 |
13 | 5 | 巴 萨VS里 昂 | 86.81 | 9.36 | 3.83 | 3 |
3 | 6 | 拜 仁VS利物浦 | 46.89 | 25.5 | 27.62 | 0 |
5 | 8 | 克拉斯VS巴伦西 | 21.43 | 32.75 | 45.82 | 1 |
7 | 9 | 萨茨堡VS那不勒 | 37.54 | 20.81 | 41.65 | 3 |
12 | 10 | 阿森纳VS雷 恩 | 81.18 | 12.7 | 6.13 | 3 |
2 | 12 | 国 米VS法兰克 | 48.83 | 28.46 | 22.71 | 0 |
1 | 13 | 斯拉维VS塞维利 | 22.04 | 20.58 | 57.39 | 1 |
11 | 14 | 本菲卡VS萨格勒 | 72.68 | 21.27 | 6.05 | 3 |
相关阅读:
本文暂无相关资讯!
重要通知
热点排行
购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
广东体彩客服热线:95086 技术服务热线:020 - 38601959
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 |
粤公网安备 44010402001387号
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 |

-
广东体彩微信订阅号
-
广东体彩微信服务号
-
广东体彩征召