足彩进球19188期冷门:莱切城3+最难猜
发布时间: 2019-12-09 15:21:39 作者:本站编辑 来源: 本站原创
冷门排序 | 猜3及以上比例 | 猜2比例 | 猜1比例 | 猜0比例 | 实际比赛结果 | ||
7 | 1 | 维 拉 | 5.74 | 25.27 | 42.04 | 26.95 | 1 |
1 | 2 | 莱切城 | 25.73 | 36.4 | 27.96 | 9.92 | 3+ |
5 | 3 | 纽卡斯 | 17.51 | 34.45 | 34.69 | 13.35 | 2 |
8 | 4 | 南安普 | 6.75 | 25.06 | 42.72 | 25.47 | 1 |
6 | 5 | 诺维奇 | 9.37 | 26.78 | 40.39 | 23.45 | 1 |
4 | 6 | 谢菲联 | 13.53 | 33.4 | 36.95 | 16.12 | 2 |
2 | 7 | 布赖顿 | 8.83 | 26.29 | 41.38 | 23.5 | 2 |
3 | 8 | 狼 队 | 9.41 | 30.35 | 39.74 | 20.51 | 2 |
相关阅读:
本文暂无相关资讯!
重要通知
热点排行
购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
广东体彩网客服电话:020 - 38601959
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 |
