|设为主页收藏本站
  • 您好,广东体彩欢迎您!
  • 微信
您现在的位置: 首页 » 传统足球 » 正文

足彩胜负19089期任9冷门:流浪者胜最稳

发布时间: 2019-07-19 15:16:09   作者:本站编辑   来源: 本站原创    

 

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
5 1 利瓦迪VS加尔扎 45.06 28.49 26.45 3
12 5 北雪平VS圣帕特 82.57 13.93 3.5 3
7 6 托尔港VS十字军 21.16 29.2 49.64 0
3 7 库克斯VS德布勒 30.05 27.26 42.69 1
6 8 穆  拉VS海  法 21.14 33.06 45.8 0
14 9 流浪者VS圣约瑟 96.41 2.71 0.88 3
13 10 波德戈VS纳尔瓦 86.17 10.95 2.88 3
1 11 基马诺VS康纳斯 80.1 14.95 4.95 0
11 12 多姆扎VS巴尔灿 77.92 15.2 6.87 3
2 13 雷克雅VS莫尔德 23.16 21.92 54.91 1
4 14 沙姆洛VS布  兰 28.93 27.1 43.97 3
相关阅读:
中心简介 | 政策法规 | 玩法规则 | 联系我们